← 返回单元地图 POLICY MAPPING · 10-12 年级
高中线政策对标
本页说明高中版与教育部《指南》高中阶段、《普通高中信息技术课标》「人工智能初步」模块的对应关系,供教师查阅、投影与备课。
对标依据:国家《指南》高中定位(系统思维 + 创新应用)+ 《普通高中信息技术课标》选修模块「人工智能初步」。
01
高中阶段四维素养
认知
系统掌握机器学习与生成式 AI 的工作机制(数据/特征/训练/评估,嵌入/注意力/训练管线),理解大模型"善于与不善于解决的问题"
技能
能完成一个端到端 AI 系统或智能体的需求分析—构建—评估—迭代,能用提示工程/工具链/AI 辅助创作完成真实创新作品
思维
形成"需求分析—技术适配—效果评估—社会影响"的完整系统思维与工程决策链,具备跨学科迁移与创新设计能力
价值观
辨析虚假信息与深度伪造风险,理解算法治理与 AI 伦理,认同人工智能技术自主创新与自主可控的战略意义
02
素养 × 模块矩阵
◐ 偏线上承担 ◑ 偏线下承担。高中相比初中,线下"创新创造 / 系统构建"比重进一步上升,线上聚焦"机制可视化 + 工具 + 评估/决策脚手架"。
| 素养 \ 模块 | 基本概念 | 应用与技术 | 实现方法 | 伦理与社会 |
|---|---|---|---|---|
| 认知 | ◐ 用系统视角串起数据/算法/算力/评估 | ◐ 理解智能体"拆任务→调工具→反思"机制 | ◐ 接近论文直觉:嵌入/注意力/训练管线 | ◐ 理解偏见、幻觉、深伪的成因与治理 |
| 技能 | ◑ 端到端搭一个可评估的 AI 系统 | ◑ 用提示工程/智能体/AI 辅助创作出真实作品 | ◑ 做评估指标与迭代调优 | ◐ 对一份 AI 产物做伦理与事实审计 |
| 思维 | ◐ 区分规则系统、机器学习与生成式的边界 | ◑ 做"需求→技术适配→效果评估"决策链 | ◑ 用系统思维诊断"为什么不准/不安全" | ◐ 面对伦理两难做有依据的决策 |
| 价值观 | ◐ 理解 AI 能力来自数据、算力与人的协作 | ◑ 负责任创作,署名透明、不滥用不抄袭 | ◑ 理解自主可控的战略意义 | ◐ 主动治理虚假信息,承担社会责任 |
03
五大单元 × 三层框架 × 适用项目方向
三层框架映射:基础普及 = H1;进阶拓展 = H2 / H3;综合提升 = H4 / H5。
| 单元 | 层 · 学段 | 核心素养 | 线下项目 | 适用项目方向 |
|---|---|---|---|---|
| H1 | 基础普及 · 10 年级 | 认知 + 技能 + 思维 | 端到端搭一个可评估的 AI 系统 | 端到端分类 / 预测系统、校园场景数据建模、可评估的机器学习项目 |
| H2 | 进阶拓展 · 10-11 年级 | 认知 + 思维 | 当一回"白盒讲解员"(进阶) | 大模型机制讲解(白盒讲解员)、可解释性小调研 |
| H3 | 进阶拓展 · 11 年级 | 技能 + 思维 + 价值观 | 做一件真实 AI 创新作品 | 校园 / 社区智能体方案、AIGC 创新作品、AI 辅助创作项目 |
| H4 | 综合提升 · 11-12 年级(贯穿) | 思维 + 价值观 | AI 治理实践:调研 / 辩论 / 伦理评估报告 | 算法偏见调研、AI 治理辩论、AI 伦理评估报告、国家指南"辨析虚假信息风险 / 自主创新战略意义" |
| H5 | 综合提升 · 12 年级 | 认知 + 技能 + 思维 + 价值观 | 跨学科 AI 创新 Capstone | 跨学科 AI 创新项目、真实问题解决方案、综合实践 capstone、国家指南"创新应用" |
04
高中术语(全解禁,可接原文 + 论文级延展选学)
| 术语 | 高中处理 |
|---|---|
| 嵌入 / 向量空间(embeddings) | 把词/句变成空间里的点,语义近则点近;可延展到降维可视化 |
| 注意力(attention) | 模型读句子时给不同词分配的"关注权重";可延展到自注意力直觉 |
| 训练管线(预训练/SFT/RLHF) | 大模型从"会接龙"到"按人类偏好回答"的三段流水线 |
| 评估指标(准确率/误报/漏报/混淆矩阵) | 判断一个 AI 系统"到底准不准、该不该上线"的尺子 |
| 智能体(agent) | 会拆任务、调工具、自检反思的 AI;可延展到工作流编排 |
| 可解释性(interpretability) | 打开黑箱、看模型为什么这样答;论文级延展作选学 |
| 深度伪造(deepfake) | 用 AI 伪造的逼真音视频/图文,治理与辨识是重点 |
| 算法治理 / 自主可控 | AI 的偏见与风险如何被制度与技术治理;为何核心技术自主可控是国家战略 |
05
政策文件清单(高中相关)
| 文件名 | 发布时间 | 发布机构 |
|---|---|---|
| 中小学人工智能通识教育指南(2025 年版) | 2025.5 | 教育部基础教育教学指导委员会 |
| 中小学生成式人工智能使用指南(2025 年版) | 2025.5 | 教育部基础教育教学指导委员会 |
| 普通高中信息技术课程标准(2017 年版 2020 修订)· 选必 4「人工智能初步」 | 2020(2025 修订增生成式 AI) | 教育部 |
本对标说明为 v0.1 草案,第二部分素养表述与第四部分单元—项目对标关系待政策研读与高中信息科技教研复核后定稿 v1.0。